Участник турнира
Андрей
@dolphin_shm
98 ставки · 98 рассчитано468
очков49 50%
исходы22 22%
точныеРезультаты по этапам
| Этап | Ставки | Исходы | Точные | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Групповой этап | 66 | 31 | 16 | 126 |
| 1/16 финала | 16 | 11 | 4 | 114 |
| 1/8 финала | 8 | 3 | 1 | 60 |
| Четвертьфинал | 4 | 3 | 0 | 72 |
| Полуфинал | 2 | 1 | 1 | 96 |
| Матч за третье место | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Финал | 1 | 0 | 0 | 0 |
Динамика очков
Точная разницаИсходПромах